ウエアサイズ適合表
範囲表示サイズ表(JASPO規格)
MEN'S・男女共通
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
SS | 157~163 | 81~87 | 67~73 |
S | 162~168 | 85~91 | 71~77 |
M | 167~173 | 89~95 | 75~81 |
L | 172~178 | 93~99 | 79~85 |
O | 177~183 | 97~103 | 83~89 |
XO | 182~188 | 101~107 | 87~93 |
2XO | 187~193 | 105~111 | 91~97 |
3XO | 192~198 | 109~115 | 95~101 |
単位:cm
※3XOは当社オリジナルサイズです。
LADIES'
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト |
---|---|---|---|
SS | 147~153 | 74~80 | 55~61 |
S | 152~158 | 77~83 | 58~64 |
M | 157~163 | 80~86 | 61~67 |
L | 162~168 | 83~89 | 64~70 |
O | 167~173 | 86~92 | 67~73 |
XO | 172~178 | 89~95 | 70~76 |
2XO | 177~183 | 92~98 | 73~79 |
単位:cm
範囲表示サイズ表(JIS規格 男女兼用)
ジュニア
サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
140 | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
160 | 155~165 | 76~84 | 62~70 |
単位:cm
■ 対象商品は「Jr.サイズ」表記のある商品のみです。■ Jr.サイズは、成長期の子供の体型は変化が大きく個人差があることを考慮し、成人サイズとは別規格でゆとりのある設計になっております。