ウエアサイズ適合表
範囲表示サイズ表(JASPO規格)
MEN'S・男女共通
| サイズ | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 | 192~198 |
| チェスト | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 | 105~111 | 109~115 |
| ウエスト | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | 95~101 |
単位:cm
※3XOは当社オリジナルサイズです。
LADIES'
| サイズ | SS | S | M | L | O | XO | 2XO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 |
| バスト | 74~80 | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 | 89~95 | 92~98 |
| ウエスト | 55~61 | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 | 70~76 | 73~79 |
単位:cm
範囲表示サイズ表(JIS規格 男女兼用)
ジュニア
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
| 胸囲 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
| ウエスト | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
単位:cm
■ Jr.サイズは、成長期の子供の体型は変化が大きく個人差があることを考慮し、成人サイズとは別規格でゆとりのある設計になっております。

Tシャツ・ポロシャツ
長袖シャツ
ハーフパンツ・トランクス
ランニングシャツ・パンツ
レーシングシャツ・タイツ
トレーニングスーツ
スウェット
ウインドブレーカー
ベスト
コート
ソックス
手袋
キーホルダー
バッグ
帽子
アクセサリ
陸上競技(走)
陸上競技(跳)
陸上競技(投)
グラウンド用品
ケア用品
タイム計測
チューブ・牽引
バランス
パワー
フィットネス機器
フォーム・動きづくり
プライオボックス
ミニハードル・ハードル
メディシンボール
ラダー・マーカー